Loading...

Switching to dark mode

Switching to light mode

TJ19_TOTOJAYA LOFT
Nama Tj19_TotoJaya Loft
Kota Kab. Bandung Barat
Jarak 350,987
Estimasi Kedatangan
Speed 300 19-05-2025 13:58:58
Speed 400 19-05-2025 09:06:29
Speed 500 19-05-2025 06:10:59
Speed 600 18-05-2025 16:14:59
Speed 700 18-05-2025 14:51:25
Speed 800 18-05-2025 13:48:44
Speed 900 18-05-2025 12:59:59
Speed 1000 18-05-2025 12:20:59
Speed 1100 18-05-2025 11:49:05
Speed 1200 18-05-2025 11:22:29
Speed 1300 18-05-2025 10:59:59
DATA MERPATI
No No Ring Color Sex
1 ID2024-259731 BC B
2 ID2024-259735 W+ J
3 ID2020-151166 BB J
4 ID2024-260285 BB B
5 ID2024-259743 BC B
6 ID2021-23714 BC J
7 ID2024-259733 DC/ZK B
8 ID2024-259732 BC J
9 ID2021-48698 BB J