KLIWON
| Nama | KLIWON |
| Kota | Kab. Ponorogo |
| Jarak | 142,650 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 30-11-2025 13:55:30 |
| Speed 400 | 30-11-2025 11:56:38 |
| Speed 500 | 30-11-2025 10:45:18 |
| Speed 600 | 30-11-2025 09:57:45 |
| Speed 700 | 30-11-2025 09:23:47 |
| Speed 800 | 30-11-2025 08:58:19 |
| Speed 900 | 30-11-2025 08:38:30 |
| Speed 1000 | 30-11-2025 08:22:39 |
| Speed 1100 | 30-11-2025 08:09:41 |
| Speed 1200 | 30-11-2025 07:58:53 |
| Speed 1300 | 30-11-2025 07:49:44 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-262004 | BC | J |
| 2 | ID2023-159187 | BB | B |
| 3 | ID2023-159186 | BB | B |
