AHOR
| Nama | Ahor |
| Kota | Kota Bandung |
| Jarak | 171,530 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 30-08-2026 16:31:46 |
| Speed 400 | 30-08-2026 14:08:50 |
| Speed 500 | 30-08-2026 12:43:04 |
| Speed 600 | 30-08-2026 11:45:53 |
| Speed 700 | 30-08-2026 11:05:03 |
| Speed 800 | 30-08-2026 10:34:25 |
| Speed 900 | 30-08-2026 10:10:35 |
| Speed 1000 | 30-08-2026 09:51:32 |
| Speed 1100 | 30-08-2026 09:35:56 |
| Speed 1200 | 30-08-2026 09:22:56 |
| Speed 1300 | 30-08-2026 09:11:57 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-064711 | BBPd | B |
| 2 | ID2026-064706 | D | J |
| 3 | ID2025-030477 | BB | J |
