SIXFU PGS
| Nama | Sixfu PGS |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 508,042 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 01-09-2026 10:13:28 |
| Speed 400 | 31-08-2026 15:10:06 |
| Speed 500 | 31-08-2026 10:56:05 |
| Speed 600 | 31-08-2026 08:06:44 |
| Speed 700 | 31-08-2026 06:05:46 |
| Speed 800 | 30-08-2026 16:35:03 |
| Speed 900 | 30-08-2026 15:24:29 |
| Speed 1000 | 30-08-2026 14:28:03 |
| Speed 1100 | 30-08-2026 13:41:51 |
| Speed 1200 | 30-08-2026 13:03:22 |
| Speed 1300 | 30-08-2026 12:30:48 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-087692 | BB | J |
| 2 | ID2025-116662 | BB | B |
| 3 | ID2025-087190 | BB | J |
