ARIS
| Nama | Aris |
| Kota | Kab. Pemalang |
| Jarak | 501,709 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 01-09-2026 09:52:22 |
| Speed 400 | 31-08-2026 14:54:16 |
| Speed 500 | 31-08-2026 10:43:25 |
| Speed 600 | 31-08-2026 07:56:11 |
| Speed 700 | 30-08-2026 17:56:44 |
| Speed 800 | 30-08-2026 16:27:08 |
| Speed 900 | 30-08-2026 15:17:27 |
| Speed 1000 | 30-08-2026 14:21:43 |
| Speed 1100 | 30-08-2026 13:36:06 |
| Speed 1200 | 30-08-2026 12:58:05 |
| Speed 1300 | 30-08-2026 12:25:56 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-087896 | BB | J |
| 2 | ID2025-087971 | BB | B |
| 3 | ID2025-087894 | BB | J |
