CKR
| Nama | Ckr |
| Kota | Kota Bandung |
| Jarak | 586,573 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 06-07-2026 12:35:15 |
| Speed 400 | 05-07-2026 17:26:26 |
| Speed 500 | 05-07-2026 12:33:09 |
| Speed 600 | 05-07-2026 09:17:37 |
| Speed 700 | 05-07-2026 06:57:58 |
| Speed 800 | 04-07-2026 18:13:13 |
| Speed 900 | 04-07-2026 16:51:45 |
| Speed 1000 | 04-07-2026 15:46:34 |
| Speed 1100 | 04-07-2026 14:53:15 |
| Speed 1200 | 04-07-2026 14:08:49 |
| Speed 1300 | 04-07-2026 13:31:13 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-259274 | BB | B |
| 2 | ID2023-177690 | BB | J |
