SKR
| Nama | SKR |
| Kota | Kab. Bantul |
| Jarak | 270,983 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 05-10-2026 10:03:17 |
| Speed 400 | 05-10-2026 06:17:27 |
| Speed 500 | 04-10-2026 16:01:58 |
| Speed 600 | 04-10-2026 14:31:38 |
| Speed 700 | 04-10-2026 13:27:07 |
| Speed 800 | 04-10-2026 12:38:44 |
| Speed 900 | 04-10-2026 12:01:06 |
| Speed 1000 | 04-10-2026 11:30:59 |
| Speed 1100 | 04-10-2026 11:06:21 |
| Speed 1200 | 04-10-2026 10:45:49 |
| Speed 1300 | 04-10-2026 10:28:27 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-011613 | BB | B |
