SKR
| Nama | SKR |
| Kota | Kab. Bantul |
| Jarak | 226,430 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 28-09-2026 07:34:46 |
| Speed 400 | 27-09-2026 16:26:05 |
| Speed 500 | 27-09-2026 14:32:52 |
| Speed 600 | 27-09-2026 13:17:23 |
| Speed 700 | 27-09-2026 12:23:28 |
| Speed 800 | 27-09-2026 11:43:02 |
| Speed 900 | 27-09-2026 11:11:35 |
| Speed 1000 | 27-09-2026 10:46:26 |
| Speed 1100 | 27-09-2026 10:25:51 |
| Speed 1200 | 27-09-2026 10:08:41 |
| Speed 1300 | 27-09-2026 09:54:11 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-011613 | BB | B |
