SKR
| Nama | SKR |
| Kota | Kab. Bantul |
| Jarak | 368,683 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 12-10-2026 14:28:57 |
| Speed 400 | 12-10-2026 09:21:42 |
| Speed 500 | 12-10-2026 06:17:22 |
| Speed 600 | 11-10-2026 16:14:28 |
| Speed 700 | 11-10-2026 14:46:41 |
| Speed 800 | 11-10-2026 13:40:51 |
| Speed 900 | 11-10-2026 12:49:39 |
| Speed 1000 | 11-10-2026 12:08:41 |
| Speed 1100 | 11-10-2026 11:35:10 |
| Speed 1200 | 11-10-2026 11:07:14 |
| Speed 1300 | 11-10-2026 10:43:36 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-011613 | BB | B |
