TOMO
| Nama | Tomo |
| Kota | Kab. Klaten |
| Jarak | 160,449 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 05-07-2026 15:24:50 |
| Speed 400 | 05-07-2026 13:11:07 |
| Speed 500 | 05-07-2026 11:50:54 |
| Speed 600 | 05-07-2026 10:57:25 |
| Speed 700 | 05-07-2026 10:19:13 |
| Speed 800 | 05-07-2026 09:50:34 |
| Speed 900 | 05-07-2026 09:28:17 |
| Speed 1000 | 05-07-2026 09:10:27 |
| Speed 1100 | 05-07-2026 08:55:52 |
| Speed 1200 | 05-07-2026 08:43:42 |
| Speed 1300 | 05-07-2026 08:33:25 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-241748 | BB | J |
| 2 | ID2024-242860 | BC | B |
