A AFANDI
| Nama | A Afandi |
| Kota | Kab. Temanggung |
| Jarak | 175,441 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 03-05-2026 16:04:48 |
| Speed 400 | 03-05-2026 13:38:36 |
| Speed 500 | 03-05-2026 12:10:53 |
| Speed 600 | 03-05-2026 11:12:24 |
| Speed 700 | 03-05-2026 10:30:38 |
| Speed 800 | 03-05-2026 09:59:18 |
| Speed 900 | 03-05-2026 09:34:56 |
| Speed 1000 | 03-05-2026 09:15:26 |
| Speed 1100 | 03-05-2026 08:59:30 |
| Speed 1200 | 03-05-2026 08:46:12 |
| Speed 1300 | 03-05-2026 08:34:57 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-138780 | BCPd | J |
| 2 | ID2025-138779 | BCPd | B |
| 3 | ID2025-138137 | BC | J |
