A AFANDI
| Nama | A Afandi |
| Kota | Kab. Temanggung |
| Jarak | 120,071 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-04-2026 12:40:14 |
| Speed 400 | 26-04-2026 11:00:11 |
| Speed 500 | 26-04-2026 10:00:09 |
| Speed 600 | 26-04-2026 09:20:07 |
| Speed 700 | 26-04-2026 08:51:32 |
| Speed 800 | 26-04-2026 08:30:05 |
| Speed 900 | 26-04-2026 08:13:25 |
| Speed 1000 | 26-04-2026 08:00:04 |
| Speed 1100 | 26-04-2026 07:49:09 |
| Speed 1200 | 26-04-2026 07:40:04 |
| Speed 1300 | 26-04-2026 07:32:22 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-138137 | BC | J |
| 2 | ID2025-138779 | BCPd | B |
| 3 | ID2025-138780 | BCPd | J |
