ARIS
| Nama | Aris |
| Kota | Kab. Semarang |
| Jarak | 266,005 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 24-08-2026 08:46:41 |
| Speed 400 | 23-08-2026 17:05:01 |
| Speed 500 | 23-08-2026 14:52:01 |
| Speed 600 | 23-08-2026 13:23:21 |
| Speed 700 | 23-08-2026 12:20:00 |
| Speed 800 | 23-08-2026 11:32:30 |
| Speed 900 | 23-08-2026 10:55:34 |
| Speed 1000 | 23-08-2026 10:26:00 |
| Speed 1100 | 23-08-2026 10:01:49 |
| Speed 1200 | 23-08-2026 09:41:40 |
| Speed 1300 | 23-08-2026 09:24:37 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-052002 | BB | J |
| 2 | ID2026-052007 | BB | B |
| 3 | ID2026-052293 | BB | J |
