WAHID OASIS
Nama | Wahid Oasis |
Kota | Kota Cimahi |
Jarak | 113,336 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 500 | 19-01-2025 10:46:40 |
Speed 600 | 19-01-2025 10:08:54 |
Speed 700 | 19-01-2025 09:41:55 |
Speed 800 | 19-01-2025 09:21:40 |
Speed 900 | 19-01-2025 09:05:56 |
Speed 1000 | 19-01-2025 08:53:20 |
Speed 1100 | 19-01-2025 08:43:02 |
Speed 1200 | 19-01-2025 08:34:27 |
Speed 1300 | 19-01-2025 08:27:11 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2024-256922 | BB | B |
2 | ID2024-287193 | BB | B |
3 | ID2024-331896 | R | B |
4 | ID2024-256928 | BB | J |
5 | ES2024-0517 | BB | B |