ABUY
| Nama | Abuy |
| Kota | Kab. Garut |
| Jarak | 522,902 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 06-07-2026 11:06:00 |
| Speed 400 | 05-07-2026 15:50:15 |
| Speed 500 | 05-07-2026 11:28:48 |
| Speed 600 | 05-07-2026 08:34:30 |
| Speed 700 | 05-07-2026 06:30:00 |
| Speed 800 | 04-07-2026 16:56:38 |
| Speed 900 | 04-07-2026 15:44:00 |
| Speed 1000 | 04-07-2026 14:45:54 |
| Speed 1100 | 04-07-2026 13:58:22 |
| Speed 1200 | 04-07-2026 13:18:45 |
| Speed 1300 | 04-07-2026 12:45:14 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-251711 | V | J |
