RCS_LOFT
| Nama | RCS_Loft |
| Kota | Kota Bandung |
| Jarak | 66,404 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-04-2026 11:11:21 |
| Speed 400 | 26-04-2026 10:16:01 |
| Speed 500 | 26-04-2026 09:42:48 |
| Speed 600 | 26-04-2026 09:20:40 |
| Speed 700 | 26-04-2026 09:04:52 |
| Speed 800 | 26-04-2026 08:53:00 |
| Speed 900 | 26-04-2026 08:43:47 |
| Speed 1000 | 26-04-2026 08:36:24 |
| Speed 1100 | 26-04-2026 08:30:22 |
| Speed 1200 | 26-04-2026 08:25:20 |
| Speed 1300 | 26-04-2026 08:21:05 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-030131 | BC | B |
| 2 | ID2025-030127 | RB | J |
| 3 | ID2023-167011 | BB | J |
