Loading...

Switching to dark mode

Switching to light mode

ABIDIN@51
Nama Abidin@51
Kota Kota Salatiga
Jarak 179,410
Estimasi Kedatangan
Speed 300 04-05-2025 16:27:02
Speed 400 04-05-2025 13:57:31
Speed 500 04-05-2025 12:27:49
Speed 600 04-05-2025 11:28:01
Speed 700 04-05-2025 10:45:18
Speed 800 04-05-2025 10:13:16
Speed 900 04-05-2025 09:48:21
Speed 1000 04-05-2025 09:28:25
Speed 1100 04-05-2025 09:12:06
Speed 1200 04-05-2025 08:58:30
Speed 1300 04-05-2025 08:47:00
DATA MERPATI
No No Ring Color Sex
1 JT2024-0407 BB J
2 ID2024-332797 BB B
3 JT2024-0409 BB J
4 JT2024-0410 BB B
5 ID2024-269899 BB B
6 JT2024-0408 BB B