Loading...

Switching to dark mode

Switching to light mode

ABIDIN@51
Nama Abidin@51
Kota Kota Salatiga
Jarak 226,205
Estimasi Kedatangan
Speed 300 04-05-2026 06:54:01
Speed 400 03-05-2026 15:45:31
Speed 500 03-05-2026 13:52:25
Speed 600 03-05-2026 12:37:00
Speed 700 03-05-2026 11:43:09
Speed 800 03-05-2026 11:02:45
Speed 900 03-05-2026 10:31:20
Speed 1000 03-05-2026 10:06:12
Speed 1100 03-05-2026 09:45:38
Speed 1200 03-05-2026 09:28:30
Speed 1300 03-05-2026 09:14:00
DATA MERPATI
No No Ring Color Sex
1 ID2025-045817 BB B
2 ID2025-138818 BB J
3 ID2025-138817 BB J
4 ID2025-100735 BB B
5 ID2025-138821 BB B