Loading...

Switching to dark mode

Switching to light mode

ABIDIN@51
Nama Abidin@51
Kota Kota Salatiga
Jarak 270,635
Estimasi Kedatangan
Speed 300 12-05-2025 09:02:07
Speed 400 11-05-2025 17:16:35
Speed 500 11-05-2025 15:01:16
Speed 600 11-05-2025 13:31:04
Speed 700 11-05-2025 12:26:37
Speed 800 11-05-2025 11:38:18
Speed 900 11-05-2025 11:00:42
Speed 1000 11-05-2025 10:30:38
Speed 1100 11-05-2025 10:06:02
Speed 1200 11-05-2025 09:45:32
Speed 1300 11-05-2025 09:28:11
DATA MERPATI
No No Ring Color Sex
1 JT2024-0407 BB J
2 JT2024-0410 BB B
3 JT2024-0409 BB J
4 ID2024-269899 BB B
5 ID2024-332797 BB B
6 JT2024-0408 BB B