Loading...

Switching to dark mode

Switching to light mode

ABIDIN@51
Nama Abidin@51
Kota Kota Salatiga
Jarak 170,906
Estimasi Kedatangan
Speed 300 26-04-2026 15:29:41
Speed 400 26-04-2026 13:07:16
Speed 500 26-04-2026 11:41:49
Speed 600 26-04-2026 10:44:51
Speed 700 26-04-2026 10:04:09
Speed 800 26-04-2026 09:33:38
Speed 900 26-04-2026 09:09:54
Speed 1000 26-04-2026 08:50:54
Speed 1100 26-04-2026 08:35:22
Speed 1200 26-04-2026 08:22:25
Speed 1300 26-04-2026 08:11:28
DATA MERPATI
No No Ring Color Sex
1 ID2025-138821 BB B
2 ID2025-100735 BB B
3 ID2025-113224 BB J
4 ID2025-138818 BB J
5 ID2025-045818 BB B
6 ID2025-045817 BB B
7 ID2025-138817 BB J