~^ KASPAROV REBORN ^~
Nama | ~^ Kasparov Reborn ^~ |
Kota | Kab. Lumajang |
Jarak | 114,870 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 20-07-2025 12:46:19 |
Speed 400 | 20-07-2025 11:10:36 |
Speed 500 | 20-07-2025 10:13:09 |
Speed 600 | 20-07-2025 09:34:52 |
Speed 700 | 20-07-2025 09:07:31 |
Speed 800 | 20-07-2025 08:47:00 |
Speed 900 | 20-07-2025 08:31:03 |
Speed 1000 | 20-07-2025 08:18:17 |
Speed 1100 | 20-07-2025 08:07:51 |
Speed 1200 | 20-07-2025 07:59:08 |
Speed 1300 | 20-07-2025 07:51:47 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | SMBD2025-14565 | BB | B |
2 | SRPC2021-7284 | D | B |
3 | TPKD2025-50031 | BB | B |