GHOZY
Nama | Ghozy |
Kota | Kab. Ngawi |
Jarak | 255,105 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 21-07-2025 08:25:36 |
Speed 400 | 20-07-2025 16:38:01 |
Speed 500 | 20-07-2025 14:30:28 |
Speed 600 | 20-07-2025 13:05:25 |
Speed 700 | 20-07-2025 12:04:41 |
Speed 800 | 20-07-2025 11:19:08 |
Speed 900 | 20-07-2025 10:43:42 |
Speed 1000 | 20-07-2025 10:15:21 |
Speed 1100 | 20-07-2025 09:52:10 |
Speed 1200 | 20-07-2025 09:32:50 |
Speed 1300 | 20-07-2025 09:16:29 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | RAJA2022-1379 | BB | J |
2 | ID2023-227135 | BB | J |
3 | ID2024-278914 | BB | J |
4 | ID2024-278908 | BC | J |