L2
| Nama | L2 |
| Kota | Kab. Ponorogo |
| Jarak | 101,295 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 23-08-2026 11:37:39 |
| Speed 400 | 23-08-2026 10:13:14 |
| Speed 500 | 23-08-2026 09:22:35 |
| Speed 600 | 23-08-2026 08:48:50 |
| Speed 700 | 23-08-2026 08:24:42 |
| Speed 800 | 23-08-2026 08:06:37 |
| Speed 900 | 23-08-2026 07:52:33 |
| Speed 1000 | 23-08-2026 07:41:18 |
| Speed 1100 | 23-08-2026 07:32:05 |
| Speed 1200 | 23-08-2026 07:24:25 |
| Speed 1300 | 23-08-2026 07:17:55 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-069754 | BB | B |
| 2 | ID2026-034278 | BC | B |
| 3 | ID2025-096540 | BB | B |
