JAKFAR
| Nama | JAKFAR |
| Kota | Kab. Probolinggo |
| Jarak | 159,972 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 03-08-2025 14:53:14 |
| Speed 400 | 03-08-2025 12:39:56 |
| Speed 500 | 03-08-2025 11:19:57 |
| Speed 600 | 03-08-2025 10:26:37 |
| Speed 700 | 03-08-2025 09:48:32 |
| Speed 800 | 03-08-2025 09:19:58 |
| Speed 900 | 03-08-2025 08:57:45 |
| Speed 1000 | 03-08-2025 08:39:58 |
| Speed 1100 | 03-08-2025 08:25:26 |
| Speed 1200 | 03-08-2025 08:13:19 |
| Speed 1300 | 03-08-2025 08:03:03 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-346147 | BB | B |
