JAKFAR
| Nama | JAKFAR |
| Kota | Kab. Probolinggo |
| Jarak | 277,360 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 11-08-2025 10:05:32 |
| Speed 400 | 11-08-2025 06:14:24 |
| Speed 500 | 10-08-2025 15:55:43 |
| Speed 600 | 10-08-2025 14:23:16 |
| Speed 700 | 10-08-2025 13:17:14 |
| Speed 800 | 10-08-2025 12:27:42 |
| Speed 900 | 10-08-2025 11:49:11 |
| Speed 1000 | 10-08-2025 11:18:22 |
| Speed 1100 | 10-08-2025 10:53:09 |
| Speed 1200 | 10-08-2025 10:32:08 |
| Speed 1300 | 10-08-2025 10:14:21 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-346147 | BB | B |
