ABAY
| Nama | Abay |
| Kota | Kab. Garut |
| Jarak | 238,335 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 05-10-2026 09:14:27 |
| Speed 400 | 04-10-2026 16:55:50 |
| Speed 500 | 04-10-2026 14:56:40 |
| Speed 600 | 04-10-2026 13:37:14 |
| Speed 700 | 04-10-2026 12:40:29 |
| Speed 800 | 04-10-2026 11:57:55 |
| Speed 900 | 04-10-2026 11:24:49 |
| Speed 1000 | 04-10-2026 10:58:20 |
| Speed 1100 | 04-10-2026 10:36:40 |
| Speed 1200 | 04-10-2026 10:18:37 |
| Speed 1300 | 04-10-2026 10:03:20 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-081709 | D | J |
| 2 | ID2026-051816 | BBPd | B |
| 3 | ID2026-051815 | BB | J |
| 4 | ID2026-022400 | D | J |
