ABAY
| Nama | Abay |
| Kota | Kab. Garut |
| Jarak | 276,904 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 12-10-2026 10:23:01 |
| Speed 400 | 12-10-2026 06:32:16 |
| Speed 500 | 11-10-2026 16:13:48 |
| Speed 600 | 11-10-2026 14:41:30 |
| Speed 700 | 11-10-2026 13:35:35 |
| Speed 800 | 11-10-2026 12:46:08 |
| Speed 900 | 11-10-2026 12:07:40 |
| Speed 1000 | 11-10-2026 11:36:54 |
| Speed 1100 | 11-10-2026 11:11:44 |
| Speed 1200 | 11-10-2026 10:50:45 |
| Speed 1300 | 11-10-2026 10:33:00 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-051815 | BB | J |
| 2 | ID2026-022400 | D | J |
| 3 | ID2026-051816 | BBPd | B |
