EDWIN
| Nama | Edwin |
| Kota | Kab. Cirebon |
| Jarak | 212,251 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 28-06-2026 07:47:30 |
| Speed 400 | 27-06-2026 15:50:38 |
| Speed 500 | 27-06-2026 14:04:30 |
| Speed 600 | 27-06-2026 12:53:45 |
| Speed 700 | 27-06-2026 12:03:13 |
| Speed 800 | 27-06-2026 11:25:19 |
| Speed 900 | 27-06-2026 10:55:50 |
| Speed 1000 | 27-06-2026 10:32:15 |
| Speed 1100 | 27-06-2026 10:12:57 |
| Speed 1200 | 27-06-2026 09:56:53 |
| Speed 1300 | 27-06-2026 09:43:16 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-039047 | BC | J |
