RAME
| Nama | Rame |
| Kota | Kab. Temanggung |
| Jarak | 258,515 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 12-10-2026 08:21:43 |
| Speed 400 | 11-10-2026 16:46:17 |
| Speed 500 | 11-10-2026 14:37:02 |
| Speed 600 | 11-10-2026 13:10:52 |
| Speed 700 | 11-10-2026 12:09:18 |
| Speed 800 | 11-10-2026 11:23:09 |
| Speed 900 | 11-10-2026 10:47:14 |
| Speed 1000 | 11-10-2026 10:18:31 |
| Speed 1100 | 11-10-2026 09:55:01 |
| Speed 1200 | 11-10-2026 09:35:26 |
| Speed 1300 | 11-10-2026 09:18:51 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-095248 | BB | B |
| 2 | ID2025-011527 | BB | J |
