RAME
| Nama | Rame |
| Kota | Kab. Temanggung |
| Jarak | 195,166 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 04-10-2026 16:50:33 |
| Speed 400 | 04-10-2026 14:07:55 |
| Speed 500 | 04-10-2026 12:30:20 |
| Speed 600 | 04-10-2026 11:25:17 |
| Speed 700 | 04-10-2026 10:38:49 |
| Speed 800 | 04-10-2026 10:03:57 |
| Speed 900 | 04-10-2026 09:36:51 |
| Speed 1000 | 04-10-2026 09:15:10 |
| Speed 1100 | 04-10-2026 08:57:25 |
| Speed 1200 | 04-10-2026 08:42:38 |
| Speed 1300 | 04-10-2026 08:30:08 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-011527 | BB | J |
| 2 | ID2025-095248 | BB | B |
