ALI CANDRA
| Nama | Ali Candra |
| Kota | Kab. Indramayu |
| Jarak | 349,915 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 06-07-2026 13:56:23 |
| Speed 400 | 06-07-2026 09:04:47 |
| Speed 500 | 06-07-2026 06:09:50 |
| Speed 600 | 05-07-2026 16:13:12 |
| Speed 700 | 05-07-2026 14:49:53 |
| Speed 800 | 05-07-2026 13:47:24 |
| Speed 900 | 05-07-2026 12:58:48 |
| Speed 1000 | 05-07-2026 12:19:55 |
| Speed 1100 | 05-07-2026 11:48:06 |
| Speed 1200 | 05-07-2026 11:21:36 |
| Speed 1300 | 05-07-2026 10:59:10 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-303158 | BC | B |
| 2 | ID2023-172619 | BCPd | J |
| 3 | ID2023-172016 | BBPd+ | J |
