MANAHADAP PIGEON
| Nama | Manahadap pigeon |
| Kota | Kota Salatiga |
| Jarak | 64,890 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 12-07-2026 10:06:18 |
| Speed 400 | 12-07-2026 09:12:14 |
| Speed 500 | 12-07-2026 08:39:47 |
| Speed 600 | 12-07-2026 08:18:09 |
| Speed 700 | 12-07-2026 08:02:42 |
| Speed 800 | 12-07-2026 07:51:07 |
| Speed 900 | 12-07-2026 07:42:06 |
| Speed 1000 | 12-07-2026 07:34:53 |
| Speed 1100 | 12-07-2026 07:28:59 |
| Speed 1200 | 12-07-2026 07:24:04 |
| Speed 1300 | 12-07-2026 07:19:55 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-019067 | RB | J |
| 2 | ID2026-019054 | G | B |
