MANAHADAP PIGEON
| Nama | Manahadap pigeon |
| Kota | Kota Salatiga |
| Jarak | 211,827 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 11-10-2026 17:46:05 |
| Speed 400 | 11-10-2026 14:49:34 |
| Speed 500 | 11-10-2026 13:03:39 |
| Speed 600 | 11-10-2026 11:53:03 |
| Speed 700 | 11-10-2026 11:02:37 |
| Speed 800 | 11-10-2026 10:24:47 |
| Speed 900 | 11-10-2026 09:55:22 |
| Speed 1000 | 11-10-2026 09:31:50 |
| Speed 1100 | 11-10-2026 09:12:34 |
| Speed 1200 | 11-10-2026 08:56:31 |
| Speed 1300 | 11-10-2026 08:42:57 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-019188 | BB | B |
| 2 | ID2026-019163 | BC | J |
| 3 | ID2026-019191 | G | J |
