MANAHADAP PIGEON
| Nama | Manahadap pigeon |
| Kota | Kota Salatiga |
| Jarak | 174,737 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 26-04-2026 15:42:27 |
| Speed 400 | 26-04-2026 13:16:51 |
| Speed 500 | 26-04-2026 11:49:28 |
| Speed 600 | 26-04-2026 10:51:14 |
| Speed 700 | 26-04-2026 10:09:37 |
| Speed 800 | 26-04-2026 09:38:25 |
| Speed 900 | 26-04-2026 09:14:09 |
| Speed 1000 | 26-04-2026 08:54:44 |
| Speed 1100 | 26-04-2026 08:38:51 |
| Speed 1200 | 26-04-2026 08:25:37 |
| Speed 1300 | 26-04-2026 08:14:25 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-066542 | V | B |
