MANAHADAP PIGEON
| Nama | Manahadap pigeon |
| Kota | Kota Salatiga |
| Jarak | 148,095 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 04-10-2026 14:13:39 |
| Speed 400 | 04-10-2026 12:10:14 |
| Speed 500 | 04-10-2026 10:56:11 |
| Speed 600 | 04-10-2026 10:06:50 |
| Speed 700 | 04-10-2026 09:31:34 |
| Speed 800 | 04-10-2026 09:05:07 |
| Speed 900 | 04-10-2026 08:44:33 |
| Speed 1000 | 04-10-2026 08:28:06 |
| Speed 1100 | 04-10-2026 08:14:38 |
| Speed 1200 | 04-10-2026 08:03:25 |
| Speed 1300 | 04-10-2026 07:53:55 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-019163 | BC | J |
| 2 | ID2026-019188 | BB | B |
| 3 | ID2026-019191 | G | J |
