ANDHIKA PRADANA
| Nama | Andhika Pradana |
| Kota | Kab. Klaten |
| Jarak | 253,367 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 27-04-2026 08:20:33 |
| Speed 400 | 26-04-2026 16:49:25 |
| Speed 500 | 26-04-2026 14:42:44 |
| Speed 600 | 26-04-2026 13:18:17 |
| Speed 700 | 26-04-2026 12:17:57 |
| Speed 800 | 26-04-2026 11:32:43 |
| Speed 900 | 26-04-2026 10:57:31 |
| Speed 1000 | 26-04-2026 10:29:22 |
| Speed 1100 | 26-04-2026 10:06:20 |
| Speed 1200 | 26-04-2026 09:47:08 |
| Speed 1300 | 26-04-2026 09:30:54 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-004269 | BB | J |
| 2 | ID2025-004122 | BB | B |
| 3 | ID2025-051440 | BB | B |
