ANDHIKA PRADANA
| Nama | Andhika Pradana |
| Kota | Kab. Klaten |
| Jarak | 290,053 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 04-05-2026 10:16:51 |
| Speed 400 | 04-05-2026 06:15:08 |
| Speed 500 | 03-05-2026 15:50:06 |
| Speed 600 | 03-05-2026 14:13:25 |
| Speed 700 | 03-05-2026 13:04:22 |
| Speed 800 | 03-05-2026 12:12:34 |
| Speed 900 | 03-05-2026 11:32:17 |
| Speed 1000 | 03-05-2026 11:00:03 |
| Speed 1100 | 03-05-2026 10:33:41 |
| Speed 1200 | 03-05-2026 10:11:43 |
| Speed 1300 | 03-05-2026 09:53:07 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-051440 | BB | B |
| 2 | ID2025-004269 | BB | J |
| 3 | ID2025-004122 | BB | B |
