JONI
| Nama | Joni |
| Kota | Kab. Kediri |
| Jarak | 264,128 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 31-08-2026 08:40:26 |
| Speed 400 | 30-08-2026 17:00:19 |
| Speed 500 | 30-08-2026 14:48:15 |
| Speed 600 | 30-08-2026 13:20:13 |
| Speed 700 | 30-08-2026 12:17:20 |
| Speed 800 | 30-08-2026 11:30:10 |
| Speed 900 | 30-08-2026 10:53:29 |
| Speed 1000 | 30-08-2026 10:24:08 |
| Speed 1100 | 30-08-2026 10:00:07 |
| Speed 1200 | 30-08-2026 09:40:06 |
| Speed 1300 | 30-08-2026 09:23:11 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-082840 | BC | J |
