MANS_CHAN
| Nama | Mans_chan |
| Kota | Kab. Temanggung |
| Jarak | 184,877 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 03-05-2026 16:36:15 |
| Speed 400 | 03-05-2026 14:02:12 |
| Speed 500 | 03-05-2026 12:29:45 |
| Speed 600 | 03-05-2026 11:28:08 |
| Speed 700 | 03-05-2026 10:44:07 |
| Speed 800 | 03-05-2026 10:11:06 |
| Speed 900 | 03-05-2026 09:45:25 |
| Speed 1000 | 03-05-2026 09:24:53 |
| Speed 1100 | 03-05-2026 09:08:04 |
| Speed 1200 | 03-05-2026 08:54:04 |
| Speed 1300 | 03-05-2026 08:42:13 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-273950 | BB | J |
| 2 | ID2025-011515 | BB | J |
| 3 | ID2024-314559 | BB | J |
