JUMADI
| Nama | Jumadi |
| Kota | Kota Jambi |
| Jarak | 125,474 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 28-06-2026 13:13:15 |
| Speed 400 | 28-06-2026 11:28:41 |
| Speed 500 | 28-06-2026 10:25:57 |
| Speed 600 | 28-06-2026 09:44:07 |
| Speed 700 | 28-06-2026 09:14:15 |
| Speed 800 | 28-06-2026 08:51:51 |
| Speed 900 | 28-06-2026 08:34:25 |
| Speed 1000 | 28-06-2026 08:20:28 |
| Speed 1100 | 28-06-2026 08:09:04 |
| Speed 1200 | 28-06-2026 07:59:34 |
| Speed 1300 | 28-06-2026 07:51:31 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-072016 | V | J |
| 2 | ID2026-042501 | V | J |
| 3 | ID2025-072045 | RB | J |
