TAUFAN
| Nama | Taufan |
| Kota | Kab. Karanganyar |
| Jarak | 233,274 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 29-06-2026 07:02:35 |
| Speed 400 | 28-06-2026 16:18:11 |
| Speed 500 | 28-06-2026 14:21:33 |
| Speed 600 | 28-06-2026 13:03:47 |
| Speed 700 | 28-06-2026 12:08:15 |
| Speed 800 | 28-06-2026 11:26:36 |
| Speed 900 | 28-06-2026 10:54:12 |
| Speed 1000 | 28-06-2026 10:28:16 |
| Speed 1100 | 28-06-2026 10:07:04 |
| Speed 1200 | 28-06-2026 09:49:24 |
| Speed 1300 | 28-06-2026 09:34:26 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-101205 | BB | J |
| 2 | ID2026-121941 | G | J |
| 3 | ID2025-101202 | BB | B |
