RONALD
Nama | Ronald |
Kota | Kota Bandung |
Jarak | 70,536 |
Estimasi Kedatangan | |
Speed 300 | 06-04-2025 10:55:07 |
Speed 400 | 06-04-2025 09:56:20 |
Speed 500 | 06-04-2025 09:21:04 |
Speed 600 | 06-04-2025 08:57:34 |
Speed 700 | 06-04-2025 08:40:46 |
Speed 800 | 06-04-2025 08:28:10 |
Speed 900 | 06-04-2025 08:18:22 |
Speed 1000 | 06-04-2025 08:10:32 |
Speed 1100 | 06-04-2025 08:04:07 |
Speed 1200 | 06-04-2025 07:58:47 |
Speed 1300 | 06-04-2025 07:54:16 |
DATA MERPATI
No | No Ring | Color | Sex |
---|---|---|---|
1 | ID2024-236530 | BB | J |
2 | ID2024-236534 | RC | J |
3 | ID2024-236531 | BB | B |