RONALD
| Nama | Ronald |
| Kota | Kota Bandung |
| Jarak | 586,878 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 06-07-2026 12:36:16 |
| Speed 400 | 05-07-2026 17:27:12 |
| Speed 500 | 05-07-2026 12:33:45 |
| Speed 600 | 05-07-2026 09:18:08 |
| Speed 700 | 05-07-2026 06:58:24 |
| Speed 800 | 04-07-2026 18:13:36 |
| Speed 900 | 04-07-2026 16:52:05 |
| Speed 1000 | 04-07-2026 15:46:53 |
| Speed 1100 | 04-07-2026 14:53:32 |
| Speed 1200 | 04-07-2026 14:09:04 |
| Speed 1300 | 04-07-2026 13:31:27 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2024-236539 | BB | J |
| 2 | ID2025-110807 | BB | B |
| 3 | ID2024-236535 | BB | B |
