PARDI
| Nama | Pardi |
| Kota | Kab. Karanganyar |
| Jarak | 363,245 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 13-07-2026 14:10:49 |
| Speed 400 | 13-07-2026 09:08:07 |
| Speed 500 | 13-07-2026 06:06:29 |
| Speed 600 | 12-07-2026 16:35:24 |
| Speed 700 | 12-07-2026 15:08:55 |
| Speed 800 | 12-07-2026 14:04:03 |
| Speed 900 | 12-07-2026 13:13:36 |
| Speed 1000 | 12-07-2026 12:33:15 |
| Speed 1100 | 12-07-2026 12:00:13 |
| Speed 1200 | 12-07-2026 11:32:42 |
| Speed 1300 | 12-07-2026 11:09:25 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-120490 | BB | J |
| 2 | ID2025-102382 | BB | J |
| 3 | ID2025-139459 | BB | J |
