KARNADI
| Nama | Karnadi |
| Kota | Kab. Pekalongan |
| Jarak | 199,310 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 28-06-2026 17:39:22 |
| Speed 400 | 28-06-2026 14:53:16 |
| Speed 500 | 28-06-2026 13:13:37 |
| Speed 600 | 28-06-2026 12:07:11 |
| Speed 700 | 28-06-2026 11:19:44 |
| Speed 800 | 28-06-2026 10:44:08 |
| Speed 900 | 28-06-2026 10:16:27 |
| Speed 1000 | 28-06-2026 09:54:19 |
| Speed 1100 | 28-06-2026 09:36:11 |
| Speed 1200 | 28-06-2026 09:21:06 |
| Speed 1300 | 28-06-2026 09:08:19 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-034095 | V | J |
| 2 | ID2024-246849 | BB | B |
