JAFAR ALI
| Nama | Jafar ali |
| Kota | Kab. Pekalongan |
| Jarak | 489,684 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 14-07-2026 09:12:17 |
| Speed 400 | 13-07-2026 14:24:13 |
| Speed 500 | 13-07-2026 10:19:22 |
| Speed 600 | 13-07-2026 07:36:08 |
| Speed 700 | 12-07-2026 17:39:33 |
| Speed 800 | 12-07-2026 16:12:06 |
| Speed 900 | 12-07-2026 15:04:06 |
| Speed 1000 | 12-07-2026 14:09:41 |
| Speed 1100 | 12-07-2026 13:25:10 |
| Speed 1200 | 12-07-2026 12:48:04 |
| Speed 1300 | 12-07-2026 12:16:41 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-034040 | BB | B |
| 2 | ID2025-084525 | BB | J |
| 3 | ID2025-122027 | BB | B |
