JAFAR ALI
| Nama | Jafar ali |
| Kota | Kab. Pekalongan |
| Jarak | 255,343 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 06-07-2026 08:34:09 |
| Speed 400 | 05-07-2026 17:01:21 |
| Speed 500 | 05-07-2026 14:53:41 |
| Speed 600 | 05-07-2026 13:28:34 |
| Speed 700 | 05-07-2026 12:27:47 |
| Speed 800 | 05-07-2026 11:42:11 |
| Speed 900 | 05-07-2026 11:06:43 |
| Speed 1000 | 05-07-2026 10:38:21 |
| Speed 1100 | 05-07-2026 10:15:08 |
| Speed 1200 | 05-07-2026 09:55:47 |
| Speed 1300 | 05-07-2026 09:39:25 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2025-034040 | BB | B |
| 2 | ID2025-122027 | BB | B |
| 3 | ID2025-084525 | BB | J |
