ROSO
| Nama | Roso |
| Kota | Kota Madiun |
| Jarak | 105,835 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 12-07-2026 12:11:02 |
| Speed 400 | 12-07-2026 10:42:50 |
| Speed 500 | 12-07-2026 09:49:55 |
| Speed 600 | 12-07-2026 09:14:38 |
| Speed 700 | 12-07-2026 08:49:27 |
| Speed 800 | 12-07-2026 08:30:33 |
| Speed 900 | 12-07-2026 08:15:51 |
| Speed 1000 | 12-07-2026 08:04:05 |
| Speed 1100 | 12-07-2026 07:54:28 |
| Speed 1200 | 12-07-2026 07:46:27 |
| Speed 1300 | 12-07-2026 07:39:40 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-059831 | BC | J |
| 2 | ID2026-059816 | BC | B |
| 3 | ID2026-059817 | BBPd | J |
