ROSO
| Nama | Roso |
| Kota | Kota Madiun |
| Jarak | 78,003 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 05-07-2026 10:35:01 |
| Speed 400 | 05-07-2026 09:30:00 |
| Speed 500 | 05-07-2026 08:51:00 |
| Speed 600 | 05-07-2026 08:25:00 |
| Speed 700 | 05-07-2026 08:06:26 |
| Speed 800 | 05-07-2026 07:52:30 |
| Speed 900 | 05-07-2026 07:41:40 |
| Speed 1000 | 05-07-2026 07:33:00 |
| Speed 1100 | 05-07-2026 07:25:55 |
| Speed 1200 | 05-07-2026 07:20:00 |
| Speed 1300 | 05-07-2026 07:15:00 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-059816 | BC | B |
| 2 | ID2026-059817 | BBPd | J |
| 3 | ID2026-059831 | BC | J |
