ARIFIN
| Nama | Arifin |
| Kota | Kab. Magelang |
| Jarak | 185,459 |
| Estimasi Kedatangan | |
| Speed 300 | 04-10-2026 16:18:12 |
| Speed 400 | 04-10-2026 13:43:39 |
| Speed 500 | 04-10-2026 12:10:55 |
| Speed 600 | 04-10-2026 11:09:06 |
| Speed 700 | 04-10-2026 10:24:56 |
| Speed 800 | 04-10-2026 09:51:49 |
| Speed 900 | 04-10-2026 09:26:04 |
| Speed 1000 | 04-10-2026 09:05:28 |
| Speed 1100 | 04-10-2026 08:48:36 |
| Speed 1200 | 04-10-2026 08:34:33 |
| Speed 1300 | 04-10-2026 08:22:40 |
DATA MERPATI
| No | No Ring | Color | Sex |
|---|---|---|---|
| 1 | ID2026-034927 | BC | B |
| 2 | ID2026-003061 | BB | - |
| 3 | ID2026-030462 | BC | B |
